Sie sind hier: Home
Prüfungsergebnisse
PrüfungsergebnissePrüfungsergebnisse
Ergebnisse MSA 2010/2011
Die MSA-Ergebnisse vom Land Berlin und aus Reinickendorf liegen leider noch nicht vor.
| Land Berlin | Reinickend. | Ev. Schule Frohnau | |
|---|---|---|---|
| Mathematik | |||
| Lösung (Prozent) | 66 | ||
| Prüfungsnote | 2,4 | ||
| Deutsch | |||
| Lösung (Prozent) | 88 | ||
| Prüfungsnote | 1,9 | ||
| Englisch | |||
| Lösung (Prozent) | 93 | ||
| Prüfungsnote schriftl. | 1,3 | ||
| Prüfungsnote mündl. | 1,8 | ||
| Präsentationsprüfung | 1,0 |
Durchschnittsnoten im Abitur
| '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ev.Schule Frohnau | 1,8 | 1,84 | 1,91 | 1,7 | 1,7 |
| Bezirk Reinickendorf | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | nicht vorh. |
| Land Berlin | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
Vergleichsarbeiten Klasse 3 2011
| Zahlen u. Operationen | Muster u. Strukturen | Lesen | Zahlen u. Operationen | Muster u. Strukturen | Lesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | 5 | 5 | 5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| EV | 22% | 15,5% | 55% | 82% | 80% | 93% |
|
vergleichb. Schulen |
27% | 6,5% | 54% | 63% | 61% | 83% |
| Deutsch | Leseverständnis | Schreiben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khN | F1 | F2 | F3 | khN | F1 | F2 | F3 | |
| Land Berlin | 11% | 40,4% | 36,7% | 11,6% | 10,4% | 24,9% | 42,1% | 22,3% |
| EV | - | 13,9% | 55,8% | 30,2% | - | 2,3% | 25,5% | 72% |
Legende
- F3: Fortgeschrittene Fähigkeiten
- F2: Erweiterte Fähigkeiten
- F1: Grundlegende Fähigkeiten
- khN: kein hinreichender Nachweis für das Erreichen von F1
