Wahlmöglichkeiten
| Zeile Nr. | Prüfungsfächer | Fünfte Prüfungskomponente alternativ | weitere Pflichtgrundkurse | ||||||||||||
| Leistungsfächer | weitere Prüfungsfächer (tauschbar) | Präs.- Prüfung | BLL | De | Ku/ Mu/DS | Fs | Gea | Reb | Ma | NW | Phc/Chc | Sp | |||
| 1 | Fs | De | 2.AF | Ma | weiteres Fach (4x belegt) | beliebiges in der gymnasialen Oberstufe unterrichtetes Referenzfach | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Fs | De | 2.AF | NW | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 3 | Fs | De | 2.AF | In | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 4 | Fs | Fs | 2.AF | Ma | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 5 | Fs | Fs | 2.AF | NW | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 6 | Fs | Fs | 2.AF | In | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 7 | Fs | Mu/Ku | 2.AF | Ma | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 8 | Fs | Mu/Ku | 2.AF | NW | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 9 | Fs | Mu/Ku | 2.AF | In | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 10 | Fs | 2.AF | Ma | bel. | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 11 | Fs | 2.AF | NW | bel. | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 12 | Fs | 2.AF | In | bel. | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 13 | Fs | Ma | 2.AF | bel. | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 14 | Fs | NW | 2.AF | bel. | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 19 | Ma | De | 2.AF | bel. | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 20 | Ma | Mu/Ku | 2.AF | De | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 21 | Ma | Mu/Ku | 2.AF | Fs | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 22 | Ma | 2.AF | De | bel. | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 23 | Ma | 2.AF | Fs | bel. | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 24 | Ma | 2.AF | Mu/Ku | De | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 25 | Ma | 2.AF | Mu/Ku | Fs | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 26 | Ma | NW | 2.AF | De | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | ||
| 27 | Ma | NW | 2.AF | Fs | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | ||
| 32 | NW | De | 2.AF | bel. | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 33 | NW | Mu/Ku | Ded | 2.AF | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 34 | NW | Mu/Ku | Fse | 2.AF | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 35 | NW | 2.AF | Def | bel. | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 36 | NW | 2.AF | Fsf | bel. | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 37 | NW | NW | Ded | 2.AF | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | ||
| 38 | NW | NW | Fse | 2.AF | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | ||
| 43 | De | Mu/Ku | 2.AF | Ma | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| 44 | De | 2.AF | Fs | NW | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | ||
| 45 | De | 2.AF | Fs | In | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 46 | De | 2.AF | Ma | bel. | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
| a Kurs 3 u. 4; wenn PW, Religion oder Erdkunde Prüfungsfach ist | |||||||||||||||
| b wenn PW, Geschichte oder Erdkunde Prüfungsfach ist | |||||||||||||||
| c wenn Biologie gewählt wurde | |||||||||||||||
| d Deutsch muss drittes Prüfungsfach sein. | |||||||||||||||
| e Eine Fremdsprache muss drittes Prüfungsfach sein. | |||||||||||||||
| f Das dritte und das vierte Prüfungsfach sind nur austauschbar, wenn beide Fächer aus der Fächergruppe Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik gewählt werden. | |||||||||||||||
(Grundlage: Wegweiser für die gymnasiale Oberstufe, S.16, 1/06)
Es ist zu beachten, dass diese Tabelle nur für die EV gilt.
Rechtliche Grundlage bleibt der Wegweiser für die gymnasiale Oberstufe!
(Erarbeitung: J. Kutzler, S. Liedtke)
Diese Tabelle stellen wir auch unter Oberstufen-Downloads zum Download als PDF-Datei zur Verfügung.